Skala ukuran butir sedimen (disederhanakan).
Ukuran butir (mm) | Nama Butiran | Nama batuan |
Æ > 256 | Boulder / block (bongkah) | Breksi |
64 – 256 | Cobble (kerakal) | (bentuk / kebundaran butiran meruncing) |
4 – 64 | Pebble | Konglomerat |
2 – 4 | Granule (kerikil) | (bentuk / kebundaran butiran membulat) |
1/16 – 2 | Sandstone (pasir) | Batupasir |
1/16 – 1/256 | Silt (lanau) | Batulanau |
Æ < 1/256 | Clay (lempung) | Batulempung |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar